Kerncijfers
Balans 2025*
*verkorte versie
| ACTIVA | |
|---|---|
| Vorderingen | 668 555,76 € |
| Debiteuren | 430 662,82 € |
| Op te stellen facturen | 208 372,03 € |
| Geldbeleggingen | 1 739 036,04 € |
| Beveks ING | 309 036,04 € |
| Termijnrekening ING | 1 430 000,00 € |
| Liquide middelen | 437 279,25 € |
| Spaarrekeningen | 22 423,67 € |
| Zichtrekeningen | 414 855,58 € |
| Overlopende rekeningen | 69 072,16 € |
| Over te dragen kosten | 66 247,81 € |
| Verkregen opbrengsten | 2 824,35 € |
| Totaal Activa | 2 913 943,21 € |
| PASSIVA | |
|---|---|
| Eigen vermogen | 1 340 172,05 € |
| Inbreng | 300 004,00 € |
| Beschikbare reserves | 20 000,00 € |
| Overgedragen resultaat | 1 020 168,05 € |
| Voorziening andere risico's en kosten | 348 216,64 € |
| Voorzieningen | 348 216,64 € |
| Schulden op meer dan 1 jaar | 313 577,00 € |
| Waarborg RDR | 313 577,00 € |
| Schulden op ten hoogste 1 jaar | 273 865,58 € |
| Leveranciers | 145 657,77 € |
| Te ontvangen facturen | 128 207,81 € |
| Sociale en fiscale schulden | 337 264,33 € |
| BTW | 35 009,28 € |
| RSZ | 24 494,57 € |
| Voorziening vakantiegeld | 148 865,36 € |
| Voorziening personeelskosten | 128 895,12 € |
| Overlopende rekeningen | 300 847,61 € |
| Toe te rekenen kosten | 847,61 € |
| Over te dragen opbrengsten | 300 000,00 € |
| Totaal Passiva | 2 913 943,21 € |
* Art. 3:17 WVV:
De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.
Resultatenrekening 2025*
*verkorte versie
| KOSTEN | |
|---|---|
| Diensten en diverse goederen | 2 197 917,15 € |
| Personeelskosten | 1 644 703,10 € |
| Voorzieningen | -97 109,96 € |
| Andere bedrijfskosten | 22 884,74 € |
| Financiële kosten | 5 737,76 € |
| Belastingen op het resultaat | 57 525,44 € |
| Resultaat | 123 748,56 € |
| Totaal kosten | 3 955 406,79 € |
| OPBRENGSTEN | |
|---|---|
| Omzet | 3 932 439,14 € |
| Compensatiekas RDR | 556 933,64 € |
| Bijdragen RSR | 1 197 514,10 € |
| Bijdragen Discover | 153 393,69 € |
| Bijdragen Find@Car | 61 357,48 € |
| Bijdragen Compens | 26 360,00 € |
| Bijdragen Car@ttest | 89 521,04 € |
| Bijdragen Verifleet | 73 416,31 € |
| Bijdragen e-RDR-platform | 86 351,10 € |
| Bijdragen Crashform | 109 603,44 € |
| Bijdragen Verpais | 64 204,10 € |
| Bijdragen Accesso | 17 000,00 € |
| Bijdragen Identifin | 75 348,00 € |
| Bijdragen Trip | 54 809,60 € |
| Bijdragen Siabis+ | 46 285,54 € |
| Bijdragen Alfa Belgium | 73 892,76 € |
| Bijdragen TELEBIB 2 | 424 666,89 € |
| Expertises BCE | 716 073,70 € |
| Toetredingsbijdragen | 0,00 € |
| Verhaal op administratieve kosten | 6 823,50 € |
| Recuperatie BV op R&D | 48 884,25 € |
| Diverse | 50 000,00 € |
| Financiële opbrengsten | 22 967,65 € |
| Totaal opbrengsten | 3 955 406,79 € |
* Art. 3:17 WVV:
De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.