Kerncijfers
Balans 2024*
*verkorte versie
| ACTIVA | |
|---|---|
| Vorderingen | 339 474,23 € |
| Debiteuren | 236 817,77 € |
| Op te stellen facturen | 102 656,46 € |
| Geldbeleggingen | 1 979 678,04 € |
| Beveks ING | 309 036,04 € |
| Termijnrekening ING | 1 500 000,00 € |
| Spaarrekening BNP | 170 138,84 € |
| Spaarrekening ING | 503,16 € |
| Liquide middelen | 239 707,52 € |
| Zichtrekening BNP | 168 894,60 € |
| Zichtrekening ING | 70 812,92 € |
| Overlopende rekeningen | 54 289,75 € |
| Over te dragen kosten | 51 244,38 € |
| Verkregen opbrengsten | 3 045,37 € |
| Totaal Activa | 2 613 149,54 € |
| PASSIVA | |
|---|---|
| Eigen vermogen | 1 216 423,49 € |
| Inbreng | 300 004,00 € |
| Beschikbare reserves | 20 000,00 € |
| Overgedragen resultaat | 896 419,49 € |
| Voorziening andere risico's en kosten | 445 326,60 € |
| Voorzieningen | 445 326,60 € |
| Schulden op meer dan 1 jaar | 313 577,00 € |
| Waarborg RDR | 313 577,00 € |
| Schulden op ten hoogste 1 jaar | 180 539,08 € |
| Leveranciers | 77 747,31 € |
| Te ontvangen facturen | 102 791,77 € |
| Sociale en fiscale schulden | 355 869,77 € |
| Belastingen | 13 632,22 € |
| BTW | 55 519,53 € |
| RSZ | 17 321,87 € |
| Voorziening vakantiegeld | 144 520,63 € |
| Voorziening personeelskosten | 124 875,52 € |
| Overlopende rekeningen | 101 413,60 € |
| Toe te rekenen kosten | 948,24 € |
| Over te dragen opbrengsten | 100 000,00 € |
| Wachtrekeningen | 465,36 € |
| Totaal Passiva | 2 613 149,54 € |
* Art. 3:17 WVV:
De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.
Resultatenrekening 2024*
*verkorte versie
| KOSTEN | |
|---|---|
| Diensten en diverse goederen | 1 360 253,77 € |
| Personeelskosten | 1 591 097,65 € |
| Voorzieningen | -52 411,72 € |
| Andere bedrijfskosten | 20 614,53 € |
| Financiële kosten | 3 140,33 € |
| Belastingen op het resultaat | 205 112,61 € |
| Resultaat | 563 804,31 € |
| Totaal kosten | 3 691 611,48 € |
| OPBRENGSTEN | |
|---|---|
| Omzet | 3 680 510,11 € |
| Compensatiekas RDR | 534 393,92 € |
| Bijdragen RSR | 1 117 226,80 € |
| Bijdragen Discover | 147 493,94 € |
| Bijdragen Find@Car | 58 997,59 € |
| Bijdragen Canara | 13 282,50 € |
| Bijdragen Car@ttest | 71 654,82 € |
| Bijdragen Verifleet | 70 592,61 € |
| Bijdragen e-RDR-platform | 83 029,88 € |
| Bijdragen Crashform | 103 038,66 € |
| Bijdragen Verpais | 162 721,47 € |
| Bijdragen Accesso | 2 200,00 € |
| Bijdragen Identifin | 72 450,00 € |
| Bijdragen Trip | 52 701,60 € |
| Bijdragen Siabis+ | 25 274,54 € |
| Bijdragen Alfa Belgium | 71 269,03 € |
| Bijdragen TELEBIB 2 | 355 355,12 € |
| Expertises BCE | 680 730,37 € |
| Toetredingsbijdragen | 0,00 € |
| Verhaal op administratieve kosten | 7 629,60 € |
| Recuperatie BV op R&D | 41 115,54 € |
| Diverse | 9 352,12 € |
| Financiële opbrengsten | 11 101,37 € |
| Totaal opbrengsten | 3 691 611,48 € |
* Art. 3:17 WVV:
De jaarrekening zal worden neergelegd volgens de wettelijke voorschriften.
De commissaris heeft over de jaarrekening een oordeel zonder voorbehoud uitgebracht.