Chiffres clés
Bilan 2025*
*version abrégée
| ACTIF | |
|---|---|
| Créances | 668 555,76 € |
| Clients | 430 662,82 € |
| Factures à établir | 208 372,03 € |
| Placements de trésorerie | 1 739 036,04 € |
| Sicavs ING | 309 036,04 € |
| Compte à terme ING | 1 430 000,00 € |
| Liquidités | 437 279,25 € |
| Comptes épargne | 22 423,67 € |
| Comptes courant | 414 855,58 € |
| Comptes de régularisation | 69 072,16 € |
| Charges à reporter | 66 247,81 € |
| Produits acquis | 2 824,35 € |
| Total Actif | 2 913 943,21 € |
| PASSIF | |
|---|---|
| Fonds propres | 1 340 172,05 € |
| Apport | 300 004,00 € |
| Réserves disponibles | 20 000,00 € |
| Résultat reporté | 1 020 168,05 € |
| Provision pour autres risques et charges | 348 216,64 € |
| Provisions | 348 216,64 € |
| Dettes à plus d'un an | 313 577,00 € |
| Garanties RDR | 313 577,00 € |
| Dettes à un an au plus | 273 865,58 € |
| Fournisseurs | 145 657,77 € |
| Factures à recevoir | 128 207,81 € |
| Dettes sociales et fiscales | 337 264,33 € |
| TVA | 35 009,28 € |
| ONSS | 24 494,57 € |
| Provision pour pécule de vacances | 148 865,36 € |
| Provision pour frais de personnel | 128 895,12 € |
| Comptes de régularisation | 300 847,61 € |
| Charges à imputer | 847,61 € |
| Produits à reporter | 300 000,00 € |
| Total Passif | 2 913 943,21 € |
* Art. 3:17 CSA :
Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.
Compte de recettes et dépenses 2025*
version abrégée *
| DEPENSES | |
|---|---|
| Services et biens divers | 2 197 917,15 € |
| Frais de personnel | 1 644 703,10 € |
| Provisions | -97 109,96 € |
| Charges d'exploitation diverses | 22 884,74 € |
| Charges financières | 5 737,76 € |
| Impôts sur le résultat | 57 525,44 € |
| Résultat | 123 748,56 € |
| Total dépenses | 3 955 406,79 € |
| RECETTES | |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 932 439,14 € |
| Compensations RDR | 556 933,64 € |
| Cotisations RSR | 1 197 514,10 € |
| Cotisations Discover | 153 393,69 € |
| Cotisations Find@Car | 61 357,48 € |
| Cotisations Compens | 26 360,00 € |
| Cotisations Car@ttest | 89 521,04 € |
| Cotisations Verifleet | 73 416,31 € |
| Cotisations Plateforme e-RDR | 86 351,10 € |
| Cotisations Crashform | 109 603,44 € |
| Cotisations Sipass | 64 204,10 € |
| Cotisations Accesso | 17 000,00 € |
| Cotisations Identifin | 75 348,00 € |
| Cotisations Trip | 54 809,60 € |
| Cotisations Siabis+ | 46 285,54 € |
| Cotisations Alfa Belgium | 73 892,76 € |
| Cotisations Telebib | 424 666,89 € |
| Expertises BCE | 716 073,70 € |
| Cotisations d'adhésion | 0,00 € |
| Recours sur frais administratifs | 6 823,50 € |
| Récupération PP sur R&D | 48 884,25 € |
| Divers | 50 000,00 € |
| Produits financiers | 22 967,65 € |
| Total recettes | 3 955 406,79 € |
* Art. 3:17 CSA :
Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.