Chiffres clés
Bilan 2024*
*version abrégée
| ACTIF | |
|---|---|
| Créances | 339 474,23 € |
| Clients | 236 817,77 € |
| Factures à établir | 102 656,46 € |
| Placements de trésorerie | 1 979 678,04 € |
| Sicavs ING | 309 036,04 € |
| Compte à terme ING | 1 500 000,00 € |
| Compte d'épargne BNP | 170 138,84 € |
| Compte d'épargne ING | 503,16 € |
| Liquidités | 239 707,52 € |
| Compte courant BNP | 168 894,60 € |
| Compte courant ING | 70 812,92 € |
| Comptes de régularisation | 54 289,75 € |
| Charges à reporter | 51 244,38 € |
| Produits acquis | 3 045,37 € |
| Total Actif | 2 613 149,54 € |
| PASSIF | |
|---|---|
| Fonds propres | 1 216 423,49 € |
| Apport | 300 004,00 € |
| Réserves disponibles | 20 000,00 € |
| Résultat reporté | 896 419,49 € |
| Provision pour autres risques et charges | 445 326,60 € |
| Provisions | 445 326,60 € |
| Dettes à plus d'un an | 313 577,00 € |
| Garanties RDR | 313 577,00 € |
| Dettes à un an au plus | 180 539,08 € |
| Fournisseurs | 77 747,31 € |
| Factures à recevoir | 102 791,77 € |
| Dettes sociales et fiscales | 355 869,77 € |
| Impôts | 13 632,22 € |
| TVA | 55 519,53 € |
| ONSS | 17 321,87 € |
| Provision pour pécule de vacances | 144 520,63 € |
| Provision pour frais de personnel | 124 875,52 € |
| Comptes de régularisation | 101 413,60 € |
| Charges à imputer | 948,24 € |
| Produits à reporter | 100 000,00 € |
| Comptes d'attente | 465,36 € |
| Total Passif | 2 613 149,54 € |
* Art. 3:17 CSA :
Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.
Compte de recettes et dépenses 2024*
version abrégée *
| DEPENSES | |
|---|---|
| Services et biens divers | 1 360 253,77 € |
| Frais de personnel | 1 591 097,65 € |
| Provisions | -52 411,72 € |
| Charges d'exploitation diverses | 20 614,53 € |
| Charges financières | 3 140,33 € |
| Impôts sur le résultat | 205 112,61 € |
| Résultat | 563 804,31 € |
| Total dépenses | 3 691 611,48 € |
| RECETTES | |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 680 510,11 € |
| Compensations RDR | 534 393,92 € |
| Cotisations RSR | 1 117 226,80 € |
| Cotisations Discover | 147 493,94 € |
| Cotisations Find@Car | 58 997,59 € |
| Cotisations Canara | 13 282,50 € |
| Cotisations Car@ttest | 71 654,82 € |
| Cotisations Verifleet | 70 592,61 € |
| Cotisations Plateforme e-RDR | 83 029,88 € |
| Cotisations Crashform | 103 038,66 € |
| Cotisations Sipass | 162 721,47 € |
| Cotisations Accesso | 2 200,00 € |
| Cotisations Identifin | 72 450,00 € |
| Cotisations Trip | 52 701,60 € |
| Cotisations Siabis+ | 25 274,54 € |
| Cotisations Alfa Belgium | 71 269,03 € |
| Cotisations Telebib | 355 355,12 € |
| Expertises BCE | 680 730,37 € |
| Cotisations d'adhésion | 0,00 € |
| Recours sur frais administratifs | 7 629,60 € |
| Récupération PP sur R&D | 41 115,54 € |
| Divers | 9 352,12 € |
| Produits financiers | 11 101,37 € |
| Total recettes | 3 691 611,48 € |
* Art. 3:17 CSA :
Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.